沖縄の政治経済学-統計と実態経済の乖離の検証-
| 内容 | 沖縄にかかわる政治と経済の統計データを分析し、統計データと政治の実態、経済の実態との乖離を解析します。沖縄県の実態人口は?入域観光客数のカウント方法は?市町村民所得上位は離島町村?ザル経済って何?米軍基地経済で沖縄は儲かっている?-基地経済の功罪、環境と基地、沖縄振興と経済格差、3K依存と新10K経済など、沖縄の政治経済の「統計と実態も乖離」を事例研究で解明します。 |
|---|---|
| 県民カレッジ | 連携講座 |
| 開催日 | 2026年6月6日(土) |
| 開催時間・回数等 | 14:00~16:00 |
| 開催場所 | 沖縄国際大学 13号館3階 13-302教室 (宜野湾市宜野湾二丁目6番1号) |
| 費用 | 無料 |
| 対象者 | 高校生一般どなたでも可 |
| URL | https://www.okiu.ac.jp/extension_lecture/umanchu |
| 備考 | 申込不要/来場型参加 |
| カテゴリー | 学び・教養 |
| 種類 | 講座・教室・サークル |
| 開催地市町村 | 宜野湾市 |
お問合せ
沖縄国際大学 事務局広報課
TEL:098-893-8938(公開講座担当)
FAX:098-893-0015
お問い合わせフォーム:https://www.okiu.ac.jp/extension_lecture/contact?frompage=47757
情報登録:沖縄国際大学事務局広報課