琉球大学公開授業:ゲノム情報の生命科学とデータサイエンス入門
| 内容 | コロナウイルス感染時の重症化やがん、生活習慣病へのかかりやすさは、個人のヒトゲノムに記された情報により担われている。本講義では、ゲノム情報の機能発現をデータサインス的アプローチで解析する手法を学ぶ。前半でヒトゲノムの機能発現機構の基礎とその情報の実験的取得方法、医学研究の実際を学習する。その後、演習方式で遺伝子発現情報のデータサイエンス的アプローチによる解析を体験する。解析は自身のPCで行う。 |
|---|---|
| 県民カレッジ | 連携講座 |
| 開催日 | 2024年10月4日(金) ~ 2025年2月12日(水) 予定 |
| 開催時間・回数等 | 後学期・毎週金曜日・4時限(14:40~16:10) |
| 開催場所 | 琉球大学構内 (中頭郡西原町千原1番地) |
| 費用 | 単価料金:4,800円 |
| 定員 | 遠隔講義:無制限、教室での対面講義:10名以内 |
| 対象者 | 一般 |
| URL | https://ercll.u-ryukyu.narayun.jp/ |
| 備考 | 半期定額料金:6,800円 通年定額料金:9,480円 詳細・お申込は予約サイト(https://ercll.u-ryukyu.narayun.jp/)から。 |
| カテゴリー | 学び・教養 |
| 種類 | 講座・教室・サークル |
| 開催地市町村 | 西原町 |
お問合せ
琉球大学
電話番号:098-895-8019
FAX番号:098-895-8185
情報登録:琉球大学