地形図で読み解く沖縄の自然とくらし-WEB GIS 今昔マップと地理院地図を中心に-
| 内容 | 色鮮やかなサンゴ礁の海と、独自の歴史を刻んできた沖縄の風景。その裏側には、地形が形作った驚きの物語が隠されています。本講演では、地理院地図や今昔マップといった無料のWeb GISを活用し、大正から現代までの変遷をデジタル地図でタイムトラベルします。失われた集落の痕跡や地形に即した暮らしの知恵を、地形図の「行間」から鮮やかに読み解く、新しい沖縄再発見の旅へご案内します。 |
|---|---|
| 県民カレッジ | 連携講座 |
| 開催日 | 2026年9月5日(土) |
| 開催時間・回数等 | 14:00~16:00 |
| 開催場所 | 沖縄国際大学 13号館3階 13-302教室 (宜野湾市宜野湾二丁目6番1号) |
| 費用 | 無料 |
| 対象者 | 高校生一般どなたでも可 |
| URL | https://www.okiu.ac.jp/extension_lecture/umanchu |
| 備考 | 申込不要/来場型参加 |
| カテゴリー | 学び・教養 |
| 種類 | 講座・教室・サークル |
| 開催地市町村 | 宜野湾市 |
お問合せ
沖縄国際大学 事務局広報課
TEL:098-893-8938(公開講座担当)
FAX:098-893-0015
お問い合わせフォーム:https://www.okiu.ac.jp/extension_lecture/contact?frompage=47757
情報登録:沖縄国際大学事務局広報課