環境を反映する身近なものの測定評価法
| 内容 | 環境の状態は様々な形で私たちの前に表れます。そのため、環境条件を反映する身近なものの特性を測定評価することによって、それを作り出した環境について理解することが可能になる場合があります。私たちが世界を正しく理解するために、どのように測定評価することができるかについて、異なる分野の3回に分けて講義および実習を行うことにより、総合的な環境の理解について解説します。 ・自然景観に表れる環境条件の測定評価(10/4) ・農産物(ハチミツ)に表れる環境条件の測定評価(10/18) ・水と底質に表れる環境条件の測定評価(10/25) |
|---|---|
| 県民カレッジ | 連携講座 |
| 開催日 | 2025年10月4日(土) ~ 2025年10月25日(土) |
| 開催時間・回数等 | 13:30-16:00 |
| 開催場所 | 名桜大学北部生涯学習推進センター (名護市字為又1220-146) |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 20 |
| 対象者 | 一般 |
| URL | https://www2.meio-u.ac.jp/ext-center/index.html |
| 備考 | 申込方法:ホームページ申込 ※定員に達し次第締切になります。 お問合せ:名桜大学地域連携機構(℡ 0980-51-1555) |
| カテゴリー | スポーツ・健康・レク |
| 種類 | 講座・教室・サークル |
| 開催地市町村 | 名護市 |
お問合せ
名桜大学
電話番号:0980-51-1100
FAX番号:0980-52-4640
情報登録:名桜大学